Представленная информация не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Медицинские услуги оказываются на основании договора.
Для получения детальной актуальной информации о стоимости услуг вы можете обратиться к администратору медицинского центра по телефону: +7(499)288-85-70
| Вызов врача педиатра на дом до 10 км | 2500 руб. |
| Вызов врача педиатра на дом свыше 10 км | 5000 руб. |
| Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода (Пульмикорт услуга) | 850 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 4500 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 4000 руб. |
| Экспресс прием детский | 2500 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный (детский) | 4500 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный (детский) | 4000 руб. |
| Забор материала на неспецифическую флору и чувствительность к антибиотикам (мазок) | 400 руб. |
| Забор материала на урогенитальные инфекции методом ПЦР (мазок) | 550 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 5500 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 5000 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога (только по дерматологии) первичный | 5500 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога (только по дерматологии) повторный | 5000 руб. |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи (Бородавки) | 1500 руб. |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи (Кератомы 1 - 1,5 см) | 1000 руб. |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи (Кератомы больше 2 см) | 1500 руб. |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи (Кератомы до 0,5 см) | 500 руб. |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи (Ксантомы и ксантелазмы) | 2000 руб. |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи (Милиумы) | 100 руб. |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи (Невус 1 шт.сложность II) | 2000 руб. |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи (Невус 1-10 шт.сложность II) | 1000 руб. |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи (Невус) | 1000 руб. |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи (Папилломы от 10 шт.сложность II) | 500 руб. |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи (Папиломы 1-10 шт.) | 500 руб. |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи (Папиломы от 10 шт.) | 250 руб. |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи (Удаление одной папилломы) | 3500 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 5500 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 5000 руб. |
| Анемизация слизистой носа | 600 руб. |
| Анестезия местная (аэрозольная) | 500 руб. |
| Аппликационная анестезия | 700 руб. |
| Аппликация\Инсуфляция\Инстилляция лекарственных средств | 950 руб. |
| Введение лекарственных препаратов в барабанную полость транстимпанально | 750 руб. |
| Введение лекарственных препаратов интраназально | 700 руб. |
| Введение тампона с лекарственным веществом (с одной стороны) | 500 руб. |
| Внутриносовые блокады | 1700 руб. |
| Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 4500 руб. |
| Вскрытие фурункула (карбункула) (слухового прохода, носа) | 4500 руб. |
| Глоточные блокады с введением лекарственных препаратов | 1700 руб. |
| Заушные блокады с лекарственными препаратами | 1700 руб. |
| Инфильтрационная анестезия (2 кат. сложности) | 1500 руб. |
| Инфильтрационная анестезия (1 кат. сложности) | 1200 руб. |
| Инфильтрационная анестезия (3 кат. сложности) | 3500 руб. |
| Исследование органа слуха с помощью камертона | 1100 руб. |
| Компресс эндоуральный по Цитовичу | 700 руб. |
| Лазерная деструкция сосудов носовой перегородки | 7000 руб. |
| Массаж барабанных перепонок | 900 руб. |
| Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада носа) | 2000 руб. |
| Наружное и полостное применение озонированного физиологического раствора (ЛОР-органы) | 1500 руб. |
| Отсасывание слизи из носа | 1500 руб. |
| Парацентез (одной барабанной перепонки) | 5500 руб. |
| Передняя тампонада носа | 2000 руб. |
| Прижигание слизистой ЛОР-органов лекартсвенными средствами | 1100 руб. |
| Продувание слуховой трубы | 1500 руб. |
| Промывание аттика лекарственными средствами | 1500 руб. |
| Промывание лакун миндалин | 1950 руб. |
| Промывание лакун миндалин (аппаратное) | 2700 руб. |
| Промывание околоносовых пазух и носоглотки | 2700 руб. |
| Промывание околоносовых пазух и носоглотки (методом перемещения) | 2500 руб. |
| Промывание полости абсцесса\гематомы раствором антисептика | 2700 руб. |
| Пункция верхнечелюстной пазухи (с одной стороны) | 3900 руб. |
| Репозиция костей носа | 15000 руб. |
| Санация по Проэтцу с вакуумным тренированием | 2500 руб. |
| Санация слухового прохода при микозах | 1500 руб. |
| Смазывание слизистых Лор-органов лекарственными средствами (мази, растворы) | 700 руб. |
| Тимпанометрия | 900 руб. |
| Туалет Лор-органов 1 кат. сложности | 1300 руб. |
| Туалет Лор-органов 2 кат. сложности | 1600 руб. |
| Туалет Лор-органов 3 кат. сложности | 2500 руб. |
| Удаление инородного тела глотки | 2950 руб. |
| Удаление инородного тела гортани | 3700 руб. |
| Удаление инородного тела из слухового отверстия | 2500 руб. |
| Удаление инородного тела носа | 2300 руб. |
| Удаление инстументальное пробки из миндалины | 600 руб. |
| Удаление переднего/заднего тампона | 600 руб. |
| Удаление ушной серы | 1700 руб. |
| Узкоспектральное эндоскопическое исследование гортани, трахеи и бронхов (1 кат.сложности) | 2000 руб. |
| Узкоспектральное эндоскопическое исследование гортани, трахеи и бронхов (2 кат.сложности) | 2500 руб. |
| Узкоспектральное эндоскопическое исследование гортани, трахеи и бронхов (3 кат.сложности) | 3000 руб. |
| Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов | 1500 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (детсткий) | 4500 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (детский) | 4000 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 5500 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный (по подбору индивидуальных стелек) | 2500 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 5000 руб. |
| Изготовление ортопедичесикх стелек Kids, Юниор | 9500 руб. |
| Изготовление ортопедичесикх стелек Шок Стоп, голубые | 9500 руб. |
| Изготовление ортопедических стелек Junior | 9500 руб. |
| Изготовление ортопедических стелек Детские | 10500 руб. |
| Установка модуля "Антикосточка" XS | 950 руб. |
| Установка модуля "Антикосточка" S | 950 руб. |
| Клин длинный, пара | 2500 руб. |
| Подпяточник 2,5 мм, пара | 350 руб. |
| Подпяточник 4 мм, пара | 350 руб. |
| Подпяточник 6 мм, пара | 350 руб. |
| Мет.подушечки №1, пара | 500 руб. |
| Мет.подушечки №2, пара | 500 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-остеопата первичный | 9500 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-остеопата первичный (30 мин) | 4500 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-остеопата первичный (90 минут) | 12000 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача - детского эндокринолога первичный | 4500 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача - детского эндокринолога повторный | 4000 руб. |
| Консультация по грудному вскармливанию. Продолжительность 90 минут | 7000 руб. |
| Консультация по грудному вскармливанию с выездом на дом. Продолжительность 120 минут. | 10000 руб. |
| Логопедическое обследование | 5500 руб. |
| Логопедическое занятие с ТЛС | 3000 руб. |
| Профилактический осмотр логопеда | 2500 руб. |
| Логопедическое занятие с использованием МВС | 3000 руб. |
| Прием логопеда | 3500 руб. |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 2200 руб. |
| Ультразвуковое исследование сустава | 1900 руб. |
| Ультразвуковое исследование суставов парные | 3500 руб. |
| Ультразвуковое исследование селезенки | 700 руб. |
| Ультразвуковое исследование лимфоузлов (один регион с двух сторон) | 2200 руб. |
| Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1900 руб. |
| Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | 3500 руб. |
| Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 3500 руб. |
| Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 5000 руб. |
| Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 3500 руб. |
| Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 3500 руб. |
| УЗДГ брюшного отдела аорты | 1500 руб. |
| УЗДГ МАГ (магистралных артерий головы или экстракраниальных отделов БЦС) | 3800 руб. |
| Ультразвуковое исследование печени | 1200 руб. |
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 1200 руб. |
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря (функциональная проба) | 5500 руб. |
| Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1200 руб. |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости желудок | 3500 руб. |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 3600 руб. |
| Ультразвуковое исследование молочных желез | 2600 руб. |
| Ультразвуковое исследование молочных желез с путями лимфооттока (подмышечные,надключичные,подключичиные,парастернальные, л.у.) | 2800 руб. |
| Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 1700 руб. |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы | 2500 руб. |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 2600 руб. |
| Ультразвуковое исследование головного мозга | 3500 руб. |
| Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря | 3600 руб. |
| Ультразвуковое исследование почек и надпочечников у детей | 3500 руб. |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1200 руб. |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря без остаточной мочи | 1400 руб. |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1600 руб. |
| Ультразвуковое исследование органов мошонки | 2500 руб. |
| Ультразвуковое исследование малого таза женщины трансабдоминально | 2400 руб. |
| Топография позвоночника компьютерная оптическая | 2500 руб. |
| Окклюзионная проба (ангиоскан с нагрузкой) | 3500 руб. |
| Окклюзионная проба (Первичный прием) | 1500 руб. |
| Функциональная диагностика (Ангиосканирование) | 1500 руб. |
| Функциональная диагностика (Биоимпеданс) | 2500 руб. |
| Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 4500 руб. |
| Холтеровское мониторирование сердечного ритма 48 часов | 7200 руб. |
| Электрокардиография (ЭКГ) детский | 2000 руб. |
| Электрокардиография с физической нагрузкой | 3500 руб. |
| Лазер | 1600 руб. |
| Физиотерапия (Физиомагнит и лазер) | 3100 руб. |
| Физиотерапия (Физиомагнит) | 2500 руб. |
| Воздействие низкочастотным импульсным электростатическим полем (массаж/глубокая осцилляция) на аппарате Hivamat-200 ( Physiomed) 15 минут | 2500 руб. |
| Воздействие низкочастотным импульсным электростатическим полем (массаж/глубокая осцилляция) на аппарате Hivamat-200 ( Physiomed) 30 минут | 2900 руб. |
| Общий массаж и гимнастика у детей раннего возраста (от 0-1 лет) | 4500 руб. |
| Общий массаж и гимнастика у детей раннего возраста (от 1-3 лет) | 5100 руб. |
Лицензия Л041-01162-50/00660701
от 29.06.2023
Правовая и юридическая информация
Запись на прием:
+7(499)288-85-70
+7(985)333-71-52
МО, Новорижское шоссе, г.о.Истра,
д.Новинки, стр.115, к.8
Схема проезда
Режим работы:
ежедневно 09:00-20:00
Материалы, размещенные на данной странице, носят информационный характер и предназначены для образовательных целей. Посетители сайта не должны использовать их в качестве медицинских рекомендаций. Определение диагноза и выбор методики лечения остается исключительной прерогативой вашего лечащего врача! ООО «Натур Планет» не несёт ответственности за возможные негативные последствия, возникшие в результате использования информации, размещенной на сайте mirdetstva-med.ru
©2025 Центр современной педиатрии "Мир Детства"